東華三院聯校水運會
日期: 09/07/2026
主辦機構:東華三院
比賽日期:2026年5月13日
負責老師:陳國才主任、陳雪儀老師
項目名稱 | 班別 | 學生姓名 | 成績 | 備註 |
男子甲組100自由泳 | 3A | 陳彥宏 | 季軍 | 獎盃一個 + 獎牌一面 *破紀錄同學會多一個獎盃 |
女子乙組100米蛙泳 | 5A | 歐雅弢 | 冠軍(破紀錄) | |
女子甲組50米自由泳 | 5A | 歐雅弢 | 冠軍(破紀錄) | |
女子乙組50米背泳 | 5A | 羅善文 | 亞軍 | |
女子乙組100米自由泳 | 5A | 盧洛彤 | 冠軍 | |
女子乙組50米自由泳 | 5A | 盧洛彤 | 冠軍 | |
男子乙組50米蝶泳 | 5A | 鄧志暉 | 亞軍 | |
男子乙組50米背泳 | 5A | 鄧志暉 | 冠軍 | |
男子乙組100自由泳 | 5C | 陳柏陶 | 冠軍 | |
男子乙組50米蝶泳 | 5C | 陳柏陶 | 亞軍 | |
男子乙組50米蝶泳 | 5C | 池定諭 | 冠軍(破紀錄) | |
男子乙組50米蛙泳 | 5C | 池定諭 | 冠軍 | |
女子甲組50米自由泳 | 6B | KAUR TEJBIR | 亞軍 | |
女子甲組50米蝶泳 | 6B | KAUR TEJBIR | 季軍 | |
男子甲組50米蝶泳 | 6C | 陳彥臻 | 冠軍 | |
男子甲組50米背泳 | 6C | 陳彥臻 | 亞軍 | |
女子甲組50米背泳 | 6C | 陳韻之 | 季軍 | |
女子甲組50米自由泳 | 6C | 胡睎爾 | 冠軍 | |
女子甲組100米蛙泳 | 6C | 胡睎爾 | 亞軍 | |
男子甲組100米蛙泳 | 6C | 余靖峰 | 亞軍 |
男子甲組 4X50米自由式接力 | 6B 6B 6C 6C 3A 5A | 李好 陳傲天 余靖峰 陳彥臻 陳彥宏 張星宇 | 亞軍 | 亞軍獎盃一個 + 各人獎牌一面 |
女子乙組 4 X 50米自由泳接力 | 5A 5A 5A 5B 5C | 盧洛彤 歐雅弢 羅善文 文秀芬 胡嘉桓 | 冠軍 | 冠軍獎盃一個 + 全場總冠軍獎盃一個 + 各人獎牌一面 |
女子甲組 4 X 50米自由泳接力 | 6B 6C 6C 4A 4A | KAUR TEJBIR 陳韻之 胡睎爾 袁日琳 梁寶儀 | 冠軍 | 冠軍獎盃一個 + 全場總冠軍獎盃一個 + 各人獎牌一面 |
男子乙組 4 X 50米自由泳接力 | 5C 5C 5A 4A 5C 5A | 池定諭 陳柏陶 鄧志暉 郭梓添 麥駿曦 伍啟宏 | 冠軍 (破紀錄) 全場 總冠軍 | 冠軍獎盃一個 + 全場總冠軍獎盃一個 + 破紀錄獎盃一個 + 各人獎牌一面 |

