華夏盃初賽/晉級賽/華夏盃全國總決賽/港澳盃HKMO/AIMO晉級賽2026
日期: 09/07/2026
比賽名稱:華夏盃初賽/晉級賽/華夏盃全國總決賽/港澳盃HKMO/AIMO晉級賽2026
主辦機構:香港數學奧林匹克協會
比賽日期:2025年6月24日
負責老師:熊采恩老師
項目名稱 | 學生姓名 | 成績 | 備註 | |
「華夏盃®」全國數學 奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽 | 1B | *朱宸希 | 三等獎 | 每人獲獎狀一張 |
1B | 杜思為 | |||
1B | 蘇國棟 | |||
2B | *宋知語 | |||
3B | 曹道明 | |||
5B | *張瀟予 | |||
6B | 戴耀達 | |||
2B | 覃芝菲 | 二等獎 | ||
2B | *鄭悅霖 | |||
2B | *王睿湘 | |||
2C | *仰泓霖 | |||
4C | 羅浩銘 | |||
4C | *列駿霆 | |||
4B | 覃鈺才 | |||
5A | *王克毅 | |||
6B | *張格睿 | |||
4A | *馮日希 | 一等獎 | ||
5A | *高蔡沚 | |||
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026 (華南賽區)晉級賽 | 1B | 朱宸希 | 三等獎 | 每人獲獎狀及 獎牌 |
2B | J鄭悅霖 | |||
2B | 宋知語 | |||
2B | 王睿湘 | |||
5B | 張瀟予 | |||
6B | 張格睿 | |||
2C | J仰泓霖 | 二等獎 | ||
4C | 列駿霆 | |||
5A | J王克毅 | |||
4A | J馮日希 | 一等獎 | ||
5A | J蔡沚高 | |||
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026 全國總決賽 | 2B | 鄭悅霖 | 三等獎 | 每人獲獎狀及 獎牌 |
2C | 仰泓霖 | |||
5A | 王克毅 | |||
4A | 馮日希 | 二等獎 | ||
項目名稱 | 學生姓名 | 成績 | 備註 | |
2026港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO OPEN》 | 2B | 覃芝菲 | 銅獎 | 每人獲獎狀 |
3B | *陳澤平 | |||
4C | 羅浩銘 | |||
1B | *宋知語 | 銀獎 | ||
4A | *馮日希 | |||
4B | *覃鈺才 | |||
5A | *蔡沚高 | |||
5A | *王克毅 | |||
2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 3B | 陳澤平 | 銅獎 | 每人獲獎狀及 獎牌 |
4B | 覃鈺才 | |||
2B | 宋知語 | 銀獎 | ||
4A | 馮日希 | |||
5A | 蔡沚高 | |||
5A | 王克毅 | |||




